🕒 TimeZone Converter
Current:
GMT-12:00 | International Date Line West
GMT-11:00 | Pacific - Midway, Samoa
GMT-10:00 | USA - Hawaii
GMT-09:00 | USA - Alaska
GMT-08:00 | USA - Pacific
GMT-07:00 | USA - Mountain
GMT-06:00 | USA - Central, Mexico City
GMT-05:00 | USA - Eastern, Colombia
GMT-04:00 | Atlantic - Caracas, La Paz
GMT-03:00 | South America - Buenos Aires, São Paulo
GMT-02:00 | Mid-Atlantic
GMT-01:00 | Azores, Cape Verde
GMT+00:00 | UK - London, UTC
GMT+01:00 | Europe - Central (Berlin, Paris, Madrid)
GMT+02:00 | Europe - Eastern (Athens, Istanbul, Cairo)
GMT+03:00 | Moscow, East Africa (Nairobi, Riyadh)
GMT+03:30 | Iran - Tehran
GMT+04:00 | UAE - Dubai, Armenia
GMT+04:30 | Afghanistan - Kabul
GMT+05:00 | Pakistan - Islamabad, Russia - Yekaterinburg
GMT+05:30 | India - New Delhi
GMT+05:45 | Nepal - Kathmandu
GMT+06:00 | Bangladesh - Dhaka, Bhutan
GMT+06:30 | Myanmar
GMT+07:00 | Vietnam - Hanoi, Thailand - Bangkok
GMT+08:00 | China - Beijing, Australia - Perth
GMT+09:00 | Japan - Tokyo
GMT+09:30 | Australia - Adelaide, Darwin
GMT+10:00 | Australia - Sydney, Vladivostok
GMT+11:00 | Solomon Islands, New Caledonia
GMT+12:00 | New Zealand - Auckland, Fiji
GMT+13:00 | Tonga, Samoa
GMT+14:00 | Line Islands (Kiribati)
GMT+15:00 | Mars - MilkyWay
Swap Zones
Target:
GMT-12:00 | International Date Line West
GMT-11:00 | Pacific - Midway, Samoa
GMT-10:00 | USA - Hawaii
GMT-09:00 | USA - Alaska
GMT-08:00 | USA - Pacific
GMT-07:00 | USA - Mountain
GMT-06:00 | USA - Central, Mexico City
GMT-05:00 | USA - Eastern, Colombia
GMT-04:00 | Atlantic - Caracas, La Paz
GMT-03:00 | South America - Buenos Aires, São Paulo
GMT-02:00 | Mid-Atlantic
GMT-01:00 | Azores, Cape Verde
GMT+00:00 | UK - London, UTC
GMT+01:00 | Europe - Central (Berlin, Paris, Madrid)
GMT+02:00 | Europe - Eastern (Athens, Istanbul, Cairo)
GMT+03:00 | Moscow, East Africa (Nairobi, Riyadh)
GMT+03:30 | Iran - Tehran
GMT+04:00 | UAE - Dubai, Armenia
GMT+04:30 | Afghanistan - Kabul
GMT+05:00 | Pakistan - Islamabad, Russia - Yekaterinburg
GMT+05:30 | India - New Delhi
GMT+05:45 | Nepal - Kathmandu
GMT+06:00 | Bangladesh - Dhaka, Bhutan
GMT+06:30 | Myanmar
GMT+07:00 | Vietnam - Hanoi, Thailand - Bangkok
GMT+08:00 | China - Beijing, Australia - Perth
GMT+09:00 | Japan - Tokyo
GMT+09:30 | Australia - Adelaide, Darwin
GMT+10:00 | Australia - Sydney, Vladivostok
GMT+11:00 | Solomon Islands, New Caledonia
GMT+12:00 | New Zealand - Auckland, Fiji
GMT+13:00 | Tonga, Samoa
GMT+14:00 | Line Islands (Kiribati)
GMT+15:00 | Mars - MilkyWay
Currency Conversion
USA (USD)
$
→
China (CNY)
722.50 ¥
Updated: 5m ago
Working Hours Overlap
Current Zone:
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
Target Zone:
0:00
6:00
12:00
18:00
24:00
Overlap:
Parse text with times:
The call is scheduled for 15:00. Documents should be prepared by 17:30 at the latest.
Convert Times
Copy